Referenzanlage Lerchengrund
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Technische Daten
| Inbetriebnahme | 01.06.2007 |
| Nennleistung | 62,4 kWp |
| Module | First Solar 960 x FS 262 |
| Wechselrichter | 6 x SMA SMC 7000 TL HV 1 x SMA SMC 5000 |
| Datenübertragung | SMA-WEB-BOX |
| Dachneigung | Satteldach, 7° |
| Neigungswinkel der Module | 7° |
| Ausrichtung | 50% 280° West / 50% 100° Ost |
| Bemerkung | Die Anlage liefert auf Grund der Ausrichtung nach Osten und Westen und einer Dachneigung von 7° ca. 92% der Maximalleistung. |




