Referenzanlage Feuerwehrhaus Hörstel
![]() ![]() |
Technische Daten
| Standort | Feuerwehrhaus Hörstel |
| Inbetriebnahme | 01.07.2007 |
| Nennleistung | 32,5 kWp |
| Module | Schüko 186 x S 175 P3 |
| Wechselrichter | 3 x SMA SMC 7000 HV 2 x SMA SB 3300 TL 1 x SMA SB 2100 TL |
| Datenübertragung | SMA-WEB-BOX |
| Dachneigung | Flachdach |
| Neigungswinkel der Module | 28° |
| Ausrichtung | 180° Süd |
| Bemerkung | Die Module sind aufgeständert und ideal ausgerichtet |



