Ertragsübersicht aller Bürgersolarkraftwerke
| 2007 | 2008 | 2009 Jahresende | 2010 | 2011 | Prognose 2010 | |
| BSKW Hörstel in kWh | 3896 | 68984 | 70935 | 54052 | 60629 | |
| in kWh/kWp | 51,9 | 919,8 | 945,8 | 720 | 808,4 | |
| II. BSKW Hörstel in kWh | 719 | 68034 | 111470 | 85904 | 100864 | |
| in kWh/kWp | 5,7 | 536,9 | 879,8 | 678 | 796,1 | |
| BSKW WTL in kWh | - | - | 75025 | 62261 | 72861 | |
| in kWh/kWp | - | - | 839,2 | 694 | 815 | |
| BSKW Grüne Halle in kWh | - | - | 49101 | 91267 | 102700 | |
| in kWh/kWp | - | - | 383,6 | 713 | 802,3 |
Hinweise zur Tabelle Ertragsübersicht
In der Tabelle werden in unregelmäßigen Zeitabständen die aktuellen Ertragswerte aller von der B&R Solar betreuten Betreibergesellschaften eingetragen.
In der Spalte Prognose 2010 können Sie zur besseren Orientierung die prognostizierten Ertragswerte ablesen und mit den aktuellen Werten vergleichen.
letzte Aktualisierung der Ertragsdaten: 31.07.2010

