Ertragsübersicht aller Bürgersolarkraftwerke
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 aktuell | Prognose 2011 | |
| BSKW Hörstel in kWh | 3896 | 68984 | 70935 | 65893 | 68355 | 60568 |
| in kWh/kWp | 51,9 | 919,8 | 945,8 | 878,6 | 911,4 | 807,6 |
| II. BSKW Hörstel in kWh | 719 | 68034 | 111470 | 100296 | 104043 | 100763 |
| in kWh/kWp | 5,7 | 536,9 | 879,8 | 791,6 | 821,1 | 795,3 |
| BSKW WTL in kWh | - | - | 75025 | 74700 | 77420 | 72788 |
| in kWh/kWp | - | - | 839,2 | 835,6 | 866,0 | 814,2 |
| BSKW Grüne Halle in kWh | - | - | 49101 | 109322 | 110277 | 102597 |
| in kWh/kWp | - | - | 383,6 | 854,1 | 861 | 801,5 |
| BSKW KSM in kWh | 90571 | 97552 | 90629 | |||
| in kWh/kWp | 808,7 | 871 | 809,2 |
Hinweise zur Tabelle Ertragsübersicht
In der Tabelle werden in unregelmäßigen Zeitabständen die aktuellen Ertragswerte aller von der B&R Solar betreuten Betreibergesellschaften eingetragen.
In der Spalte Prognose 2011 können Sie zur besseren Orientierung die prognostizierten Ertragswerte ablesen und mit den aktuellen Werten vergleichen.
letzte Aktualisierung der Ertragsdaten: 15.11.2011

